Weather forecast for September 18, 2023 in Lakeville, Minnesota
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Lakeville
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 79°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 75°) |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 64°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (48° — 51°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (49° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 50% |
Wind | 7 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Lakeville
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (66° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 27% |
Wind | 2 mph |